# | COIN PAIR | FIRST PRICE | LAST PRICE | PROFIT (10$) | PROFIT % | SELL RESULT | ACTION | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1INCHUSDT | 0.1642 | 0.1896 | 1.5469 | 15.47% | 11.54689403 | ||||
| ||||||||||
2 | AERGOUSDT | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
3 | ALPHAUSDT | 0.0262 | 0.0266 | 0.1527 | 1.53% | 10.15267176 | ||||
| ||||||||||
4 | APTUSDT | 4.622 | 4.798 | 0.3808 | 3.81% | 10.38078754 | ||||
| ||||||||||
5 | ARDRUSDT | 0.04395 | 0.09795 | 12.2867 | 122.87% | 22.28668942 | ||||
| ||||||||||
6 | ARKMUSDT | 0.4083 | 0.51 | 2.4908 | 24.91% | 12.49081558 | ||||
| ||||||||||
7 | AUDIOUSDT | 0.0613 | 0.0705 | 1.5008 | 15.01% | 11.50081566 | ||||
| ||||||||||
8 | AVAUSDT | 0.506 | 0.5631 | 1.1285 | 11.28% | 11.1284585 | ||||
| ||||||||||
9 | BALUSDT | 0.853 | 0.967 | 1.3365 | 13.36% | 11.33645955 | ||||
| ||||||||||
10 | BARUSDT | 1.603 | 2.022 | 2.6138 | 26.14% | 12.61384903 | ||||
| ||||||||||
11 | BATUSDT | 0.1218 | 0.1387 | 1.3875 | 13.88% | 11.38752053 | ||||
| ||||||||||
12 | BICOUSDT | 0.0947 | 0.1169 | 2.3442 | 23.44% | 12.34424498 | ||||
| ||||||||||
13 | BTSUSDT | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
14 | CAKEUSDT | 1.489 | 2.033 | 3.6535 | 36.53% | 13.6534587 | ||||
| ||||||||||
15 | CHRUSDT | 0.0809 | 0.0826 | 0.2101 | 2.1% | 10.21013597 | ||||
| ||||||||||
16 | CKBUSDT | 0.003087 | 0.004566 | 4.7911 | 47.91% | 14.79105928 | ||||
| ||||||||||
17 | CLVUSDT | 0.02937 | 0.02937 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
18 | CTSIUSDT | 0.0527 | 0.0608 | 1.537 | 15.37% | 11.5370019 | ||||
| ||||||||||
19 | CVPUSDT | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
20 | DCRUSDT | 10.66 | 13.15 | 2.3358 | 23.36% | 12.3358349 | ||||
| ||||||||||
21 | DIAUSDT | 0.2759 | 0.4871 | 7.6549 | 76.55% | 17.65494744 | ||||
| ||||||||||
22 | DOGEUSDT | 0.07576 | 0.1725 | 12.7693 | 127.69% | 22.76927138 | ||||
| ||||||||||
23 | DYDXUSDT | 0.5389 | 0.5664 | 0.5103 | 5.1% | 10.51029876 | ||||
| ||||||||||
24 | ELFUSDT | 0.2094 | 0.2272 | 0.85 | 8.5% | 10.85004776 | ||||
| ||||||||||
25 | ERNUSDT | 1.269 | 2.183 | 7.2025 | 72.03% | 17.20252167 | ||||
| ||||||||||
26 | ETCUSDT | 14.83 | 16.15 | 0.8901 | 8.9% | 10.89008766 | ||||
| ||||||||||
27 | ETHUSDT | 1,567.33 | 1,815.14 | 1.5811 | 15.81% | 11.58109651 | ||||
| ||||||||||
28 | FARMUSDT | 25.47 | 30.29 | 1.8924 | 18.92% | 11.89242246 | ||||
| ||||||||||
29 | FDUSDUSDT | 0.9944 | 0.9985 | 0.0412 | 0.41% | 10.04123089 | ||||
| ||||||||||
30 | FILUSDT | 2.39 | 2.58 | 0.795 | 7.95% | 10.79497908 | ||||
| ||||||||||
31 | FLMUSDT | 0.0142 | 0.0287 | 10.2113 | 102.11% | 20.21126761 | ||||
| ||||||||||
32 | FLUXUSDT | 0.2112 | 0.2632 | 2.4621 | 24.62% | 12.46212121 | ||||
| ||||||||||
33 | FORTHUSDT | 2.05 | 2.637 | 2.8634 | 28.63% | 12.86341463 | ||||
| ||||||||||
34 | FORUSDT | 0.00306 | 0.00306 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
35 | FTMUSDT | 0.2963 | 0.6994 | 13.6045 | 136.04% | 23.60445494 | ||||
| ||||||||||
36 | GALAUSDT | 0.01373 | 0.01529 | 1.1362 | 11.36% | 11.13619811 | ||||
| ||||||||||
37 | GALUSDT | 1.293 | 2.542 | 9.6597 | 96.6% | 19.65970611 | ||||
| ||||||||||
38 | GFTUSDT | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
39 | GHSTUSDT | 0.382 | 0.438 | 1.466 | 14.66% | 11.46596859 | ||||
| ||||||||||
40 | GLMUSDT | 0.2054 | 0.2552 | 2.4245 | 24.25% | 12.42453749 | ||||
| ||||||||||
41 | GNSUSDT | 1.253 | 1.34 | 0.6943 | 6.94% | 10.6943336 | ||||
| ||||||||||
42 | HBARUSDT | 0.0539 | 0.17644 | 22.7347 | 227.35% | 32.73469388 | ||||
| ||||||||||
43 | HFTUSDT | 0.0483 | 0.06 | 2.4224 | 24.22% | 12.42236025 | ||||
| ||||||||||
44 | HOTUSDT | 0.000904 | 0.000944 | 0.4425 | 4.42% | 10.44247788 | ||||
| ||||||||||
45 | ICPUSDT | 4.331 | 4.61 | 0.6442 | 6.44% | 10.64419303 | ||||
| ||||||||||
46 | IOTAUSDT | 0.1337 | 0.2066 | 5.4525 | 54.53% | 15.45250561 | ||||
| ||||||||||
47 | IOTXUSDT | 0.01577 | 0.01744 | 1.059 | 10.59% | 11.05897273 | ||||
| ||||||||||
48 | JUVUSDT | 0.944 | 1.132 | 1.9915 | 19.92% | 11.99152542 | ||||
| ||||||||||
49 | KP3RUSDT | 16.48 | 16.48 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
50 | LQTYUSDT | 0.511 | 0.619 | 2.1135 | 21.14% | 12.11350294 | ||||
| ||||||||||
51 | LUNAUSDT | 0.1537 | 0.1672 | 0.8783 | 8.78% | 10.87833442 | ||||
| ||||||||||
52 | MAVUSDT | 0.0466 | 0.05407 | 1.603 | 16.03% | 11.60300429 | ||||
| ||||||||||
53 | MBLUSDT | 0.002039 | 0.002301 | 1.2849 | 12.85% | 11.2849436 | ||||
| ||||||||||
54 | MKRUSDT | 1,064. | 1,509. | 4.1823 | 41.82% | 14.18233083 | ||||
| ||||||||||
55 | MLNUSDT | 7.8 | 8.28 | 0.6154 | 6.15% | 10.61538462 | ||||
| ||||||||||
56 | MOBUSDT | 0.0623 | 0.0623 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
57 | MTLUSDT | 0.673 | 0.792 | 1.7682 | 17.68% | 11.76820208 | ||||
| ||||||||||
58 | NEOUSDT | 4.6 | 5.63 | 2.2391 | 22.39% | 12.23913043 | ||||
| ||||||||||
59 | NEXOUSDT | 0.745 | 1.245 | 6.7114 | 67.11% | 16.7114094 | ||||
| ||||||||||
60 | NMRUSDT | 6.59 | 8.38 | 2.7162 | 27.16% | 12.71623672 | ||||
| ||||||||||
61 | NULSUSDT | 0.0242 | 0.0258 | 0.6612 | 6.61% | 10.66115702 | ||||
| ||||||||||
62 | OAXUSDT | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
63 | OCEANUSDT | 0.409 | 0.6123 | 4.9707 | 49.71% | 14.97066015 | ||||
| ||||||||||
64 | ORDIUSDT | 5.97 | 6.95 | 1.6415 | 16.42% | 11.64154104 | ||||
| ||||||||||
65 | OSMOUSDT | 0.2043 | 0.2163 | 0.5874 | 5.87% | 10.58737151 | ||||
| ||||||||||
66 | OXTUSDT | 0.0614 | 0.0643 | 0.4723 | 4.72% | 10.4723127 | ||||
| ||||||||||
67 | PAXGUSDT | 1,980. | 3,377. | 7.0556 | 70.56% | 17.05555556 | ||||
| ||||||||||
68 | PERLUSDT | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
69 | QIUSDT | 0.0071 | 0.00774 | 0.9014 | 9.01% | 10.90140845 | ||||
| ||||||||||
70 | RADUSDT | 0.689 | 0.758 | 1.0015 | 10.01% | 11.00145138 | ||||
| ||||||||||
71 | RDNTUSDT | 0.0178 | 0.02306 | 2.9551 | 29.55% | 12.95505618 | ||||
| ||||||||||
72 | REEFUSDT | 0.000688 | 0.000688 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
73 | REQUSDT | 0.0798 | 0.1371 | 7.1805 | 71.8% | 17.18045113 | ||||
| ||||||||||
74 | RIFUSDT | 0.0365 | 0.0456 | 2.4932 | 24.93% | 12.49315068 | ||||
| ||||||||||
75 | RSRUSDT | 0.002182 | 0.008359 | 28.3089 | 283.09% | 38.30889093 | ||||
| ||||||||||
76 | RVNUSDT | 0.01025 | 0.01089 | 0.6244 | 6.24% | 10.62439024 | ||||
| ||||||||||
77 | SANTOSUSDT | 2.307 | 2.353 | 0.1994 | 1.99% | 10.19939315 | ||||
| ||||||||||
78 | SHIBUSDT | 0.00000806 | 0.00001278 | 5.8561 | 58.56% | 15.8560794 | ||||
| ||||||||||
79 | SLPUSDT | 0.001391 | 0.001547 | 1.1215 | 11.21% | 11.12149533 | ||||
| ||||||||||
80 | SOLUSDT | 56.26 | 147.73 | 16.2584 | 162.58% | 26.25844294 | ||||
| ||||||||||
81 | STEEMUSDT | 0.1193 | 0.139 | 1.6513 | 16.51% | 11.65129925 | ||||
| ||||||||||
82 | STGUSDT | 0.1794 | 0.1943 | 0.8305 | 8.31% | 10.83054627 | ||||
| ||||||||||
83 | TLMUSDT | 0.00426 | 0.00483 | 1.338 | 13.38% | 11.33802817 | ||||
| ||||||||||
84 | TRBUSDT | 22.6 | 28.18 | 2.469 | 24.69% | 12.46902655 | ||||
| ||||||||||
85 | TRUUSDT | 0.0293 | 0.0372 | 2.6962 | 26.96% | 12.69624573 | ||||
| ||||||||||
86 | TUSDT | 0.01393 | 0.01678 | 2.0459 | 20.46% | 12.04594401 | ||||
| ||||||||||
87 | TUSDUSDT | 0.9805 | 0.9981 | 0.1795 | 1.8% | 10.17950025 | ||||
| ||||||||||
88 | UNIUSDT | 4.879 | 4.879 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
89 | USDPUSDT | 0.9992 | 1.0001 | 0.009 | 0.09% | 10.00900721 | ||||
| ||||||||||
90 | USTCUSDT | 0.01111 | 0.01196 | 0.7651 | 7.65% | 10.76507651 | ||||
| ||||||||||
91 | VGXUSDT | 0.018 | 0.018 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
92 | VIDTUSDT | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
93 | WBTCUSDT | 36,986.12 | 97,155.69 | 16.2681 | 162.68% | 26.2681487 | ||||
| ||||||||||
94 | WINUSDT | 0.00004567 | 0.00005097 | 1.1605 | 11.6% | 11.16049923 | ||||
| ||||||||||
95 | WNXMUSDT | 41.75 | 73.26 | 7.5473 | 75.47% | 17.54730539 | ||||
| ||||||||||
96 | WTCUSDT | 0.0103 | 0.0103 | 0 | 0% | 10. | ||||
| ||||||||||
97 | XMRUSDT | 118.6 | 118.7 | 0.0084 | 0.08% | 10.0084317 | ||||
| ||||||||||
98 | XRPUSDT | 0.5082 | 2.1329 | 31.9697 | 319.7% | 41.96969697 | ||||
| ||||||||||
99 | XVSUSDT | 4.8 | 5.8 | 2.0833 | 20.83% | 12.08333333 | ||||
| ||||||||||
1,320.5757084 |